Jezdecký areál Nemochovice - spojení historie, moderní architektury a chovu koní. CP 28.457m2.
Záložky
Virtuální prohlídka
Prohlídka interiéru: Klikněte pro zobrazení virtuální prohlídky interiéruVirtuální prohlídka
Prohlídka interiéru: Klikněte pro zobrazení virtuální prohlídky interiéru
mapa areál
Velikost: 6 MB,
Datum poslední změny: 01.10.2021
Plánek
Velikost: 485 kB,
Datum poslední změny: 22.09.2021
Pohledy rek. hlavní budova
Velikost: 108 kB,
Datum poslední změny: 21.09.2021
Polohopis a výškopis
Velikost: 228 kB,
Datum poslední změny: 21.09.2021
Rekonstruovaná hlavní budova půdorys 1.NP
Velikost: 135 kB,
Datum poslední změny: 21.09.2021
Popis nemovitosti
Cena: | Informace v RK |
---|---|
Lokalita: | Nemochovice, Vyškov, Jihomoravský |
Stav nabídky: | aktuální |
Číslo: | 2281 |
Typ reality: | Jiný objekt - Komerční objekt |
Plocha: | 28457 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
Užitná plocha: | 2600 m2 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 4905 m2 |
Technologie výstavby: | cihlová |
---|---|
Stav objektu: | velmi dobrý |
Poloha objektu: | samostatný |
Umístění objektu: | klidná část obce |
Celkový počet podlaží: | 3 |
Počet podlaží pod zemí: | 1 |
Garáž: | Ano |
---|---|
Parkoviště: | Ano |
Půdní vestavba: | Ano |
Sociální zařízení: | Ano |
Sklep: | Ano |
Elektro 230V: | Ano |
---|---|
Elektro 400V: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Vlastní vodní zdroj: | Ano |
Jímka: | Ano |
Topení lokální: | Ano |
Topení elektro: | Ano |
Topení tuhá paliva: | Ano |
Třída energetické náročnosti budovy: | G - Mimořádně nehospodárná |
---|
© 2022, reality-mozaika.cz – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality